GRAVELY Lawn Mowers
Walk-Behind Mowers
GE988185
Pro-Walk Hyd. 48 Walk-Behind Mower
SPECIFICATION
Pro-Walk Hyd. 48 Walk-Behind Mower
SPECIFICATION
| Cutting width | 48 in |
| Blade engagement | Electric Clutch |
| Engine | KAWASAKI® FS600V - 18.5 hp |
| Deck | Welded 10 gauge deck |
| Serie | Pro-Walk Hydro |
| Transmission | HYDRO-GEAR® ZT-2800 TRANSAXLE |
| Speed | 13 km/h forward, 5 km/h reverse |
| Height | 45 in |
| Width | 50.1 in |
| Length | 75.5 in |
| Weight | 740 lbs |
| Fuel tank capacity | 21.96 L |
| Deck engagement | Electric Clutch |
| Spindle shaft | Steel |
| Hour meter | - |
| Warranty (unit) | 4 Year / 750 Hour Commercial / No Hour Limit First 2 Years |
| Warranty (deck & frame) | Limited lifetime |
| Cutting heights | Between 1.5 in and 5 in |
| Spindle material | Forged Aluminium |
| Cutting positions | 15 |
| Wheels (rear) | 20 X 8 in - 10 in |
| Wheels (front) | 11 X 4 in - 5 in / Semi-Pneumatic |
| Deck lift system | Manual |
| Deck drive | Belt |






